Наименование | Цена | Время выполнения | Гарантия |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | 30 д | |
Замена дисплея (оригинал) | 23000 руб | 30 д | |
Замена дисплея (аналог) | 15500 руб | 30 д | |
Замена задней крышки | 6000 руб | 30 д | |
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д |
Наименование | Цена | Время выполнения | Гарантия |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | 30 д | |
Замена дисплея (оригинал) | 23000 руб | 30 д | |
Замена дисплея (аналог) | 15500 руб | 30 д | |
Замена задней крышки | 6000 руб | 30 д | |
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д | |||
30 д |